2021-02-05
RG174 το ομοαξονικό καλώδιο ανταποκρίνεται στα πρότυπα: M17/119 rg174, η μέγιστη συχνότητα εργασίας: ρεύμα-1ghz, RG174/u χρησιμοποιείται για να παρέχει τη μεγάλη ταχύτητα, μεγάλης ακρίβειας μετάδοση στοιχείων, οι κοινές εφαρμογές περιλαμβάνουν τα συστήματα ασφαλείας, τα δίκτυα υπολογιστών, οι εφαρμογές αυτοματοποίησης ελέγχου προσπέλασης και σπιτιών, ομοαξονικό καλώδιο rg-174 χρησιμοποιούνται συχνά για να συνδέσουν τις ασύρματες συσκευές και τις κεραίες στα ασύρματα δίκτυα, και επίσης συχνά χρησιμοποιώ στο αυτοκίνητο λουρί καλωδίωσης.
RG174 προδιαγραφή καλωδίων:
RG174 ομοαξονικό Cable/RG174 同轴电缆 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
RG174 πείστε Construction/RG174 同轴电缆结构 | OD 直径 (χιλ.) | ||||||||||
Αγωγός 导体: | 7/0.16 γυμνός χαλκός-ντυμένος χάλυβας (BCCS)/裸铜包钢 | 0,48 | |||||||||
Διηλεκτρικό 绝缘体: | Πολυαιθυλένιο (PE)/聚乙烯 | 1.52 | |||||||||
Ασπίδα 屏蔽层: | Επικασσιτερωμένος χαλκός (TC)/镀锡铜 | 1.93 | |||||||||
Σακάκι 护套: | Polyvinylchloride (PVC)/聚氯乙烯 | 2.80 | |||||||||
RG 174 φυσικό Characteristics/RG 174 电缆物理特性 καλωδίων | |||||||||||
Βάρος ανά 重量 100m: | 1.19kg | ||||||||||
Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων 最小弯曲半径: | 25mm | ||||||||||
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας 工作温度范围: | - 40℃ σε +75℃ | ||||||||||
Συμμόρφωση 符合 RoHS RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
Rg-174 καλώδιο ηλεκτρικό Characteristics/RG-174 电缆电气特性 | |||||||||||
Σύνθετη αντίσταση 阻抗: | 50 | +/- 2 ωμ | |||||||||
Ικανότητα 电容: | 101 | pF/m. ανώτατος | |||||||||
Μέγιστη τάση 最大电压: | 1100 | Βολτ | |||||||||
Ταχύτητα της διάδοσης 速率: | 66 | % | |||||||||
Λειτουργούσα συχνότητα 工作频率: | 1 | Ghz | |||||||||
Αποτελεσματικότητα διαλογής 屏蔽效率 | ≥ 40 | DB (μέχρι 1 Ghz) | |||||||||
Αντίσταση μόνωσης 绝缘电阻: | ≥ 1 X 108 | MΩm | |||||||||
Μέγιστη λειτουργούσα τάση 最大工作电压 | ≤ 0,85 | kVrms (στη θάλασσα - επίπεδο) | |||||||||
RG174 Attenuation/RG174 衰减: | |||||||||||
Freq/频率 (MHZ) | Χαρακτηριστικό 典型值 (dB/m) | Μέγιστη δύναμη CW 功率 最大值 | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1.12 | 37 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε