2021-02-05
Rg179 το ομοαξονικό καλώδιο ανταποκρίνεται στα πρότυπα: M17/94 rg179, μέγιστη συχνότητα εργασίας: Ρεύμα-3GHz, η καλή αντι ηλεκτρομαγνητική παρέμβαση και η ευελιξία, όχι μόνο ελαφριές, αλλά και η υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση, η αντίσταση υγρασίας, η αντίσταση διάβρωσης και άλλη χαρακτηριστικά, προστατευτικό κάλυμμα, μείωση, το μόνιμο κύμα και άλλοι δείκτες έχουν την άριστη ηλεκτρική απόδοση. Χρησιμοποιείται ευρέως στην επικοινωνία, την αεροπορία, τους στρατιωτικούς και άλλους τομείς ευφυών ρομπότ.
RG179 πείστε Construction/RG179 同轴电缆结构 | OD 直径 (χιλ.) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωγός 导体: | 7/0.12 ασημένιος-ντυμένος ντυμένος χάλυβας χαλκού (SCCS)/镀银铜包钢 | 0,31 | |||||||||
Διηλεκτρικό 绝缘体: | Εξωθημένο στερεό Polytetrafluoroethylene (PTFE)/聚四氟乙烯 | 1.55 | |||||||||
Ασπίδα 屏蔽层: | Καλυμμένος ασήμι χαλκός (SPC)/镀银铜 | 2.0 | |||||||||
Σακάκι 护套: | Εξωθημένο φθοριωμένο προπυλένιο αιθυλενίου (FEP)/聚全氟乙烯 | 2.54 | |||||||||
RG 179 φυσικό Characteristics/RG 179 电缆物理特性 καλωδίων | |||||||||||
Βάρος ανά 重量 100m: | 1.5kg | ||||||||||
Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων 最小弯曲半径: | 15mm | ||||||||||
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας 工作温度范围: | - 65℃ σε +165℃ | ||||||||||
Συμμόρφωση 符合 RoHS RoHS: | 2011/65/EU (RoHS) | ||||||||||
Rg-179 καλώδιο ηλεκτρικό Characteristics/RG-179 电缆电气特性 | |||||||||||
Σύνθετη αντίσταση 阻抗: | 75 | +/- 2 ωμ | |||||||||
Ικανότητα 电容: | 63 | pF/m. ανώτατος | |||||||||
Μέγιστη τάση 最大电压: | 1200 | Βολτ | |||||||||
Ταχύτητα της διάδοσης 速率: | 69 | % | |||||||||
Λειτουργούσα συχνότητα 工作频率: | 3 | Ghz | |||||||||
Αποτελεσματικότητα διαλογής 屏蔽效率 | ≥ 41 | DB (μέχρι 1 Ghz) | |||||||||
Αντίσταση μόνωσης 绝缘电阻: | ≥ 1 X 108 | MΩm | |||||||||
Μέγιστη λειτουργούσα τάση 最大工作电压 | ≤ 0,75 | kVrms (στη θάλασσα - επίπεδο) | |||||||||
RG179 Attenuation/RG179 衰减: | |||||||||||
Freq/频率 (MHZ) | Χαρακτηριστικό 典型值 (dB/m) | Μέγιστη δύναμη CW 功率 最大值 | |||||||||
150 | 0,30 | 297 | |||||||||
600 | 0,631 | 148 | |||||||||
1000 | 0,856 | 112 | |||||||||
1500 | 1.05 | 94 | |||||||||
2000 | 1.25 | 82 | |||||||||
3000 | 1.65 | 66 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε